| date | time | opponent | result |
|---|---|---|---|
| Sunday, June 12 | 6:00 | L | |
| Sunday, June 12 | 7:10 | L | |
| Sunday, June 19 | 6:00 | W | |
| Sunday, June 19 | 7:10 | L | |
| Sunday, June 26 | 6:00 | L | |
| Sunday, June 26 | 7:10 | L | |
| Sunday, July 10 | 6:00 | L | |
| Sunday, July 10 | 7:10 | L | |
| Sunday, July 17 | 6:00 | L | |
| Sunday, July 17 | 7:10 | W | |
| Sunday, July 24 | 6:00 | L | |
| Sunday, July 24 | 7:10 | L | |
| Sunday, July 31 | 6:00 | W | |
| Sunday, July 31 | 7:10 | W |
| team picture | |
|---|---|
|
|
| date | time | opponent | result |
|---|---|---|---|
| Sunday, April 3 | 8:20 | Shot Callers | L, 21-6 |
| Sunday, April 3 | 9:30 | Mass Communists | W, forfeit |
| Sunday, April 10 | 8:20 | Midvale School for the Gifted | W, 12-1 |
| Sunday, April 10 | 9:30 | Shot Callers | L, 18-5 |
| Sunday, April 17 | 8:20 | Mass Communists | W |
| Sunday, April 17 | 9:30 | Midvale School for the Gifted | L |
| Sunday, April 24 | 9:30 | I triple SWE | W, 12-5 |
| Monday, April 25 | 8:20 | W, 7-5 | |
| Tuesday, April 26 | 7:10 | Yellow Cheese | W, 19-12 |
| team picture |
|---|
|
| date | time | opponent | result |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 7 | 6:00 | Up and Coming | W |
| Thursday, April 7 | 7:10 | Da Pink Howle | L |
| Thursday, April 14 | 6:00 | KHK Lightning | W |
| Thursday, April 14 | 7:10 | Up and Coming | W |
| Thursday, April 21 | 6:00 | Da Pink Howle | W, 5-4 |
| Thursday, April 21 | 7:10 | KHK Lightning | L |
| Sunday, April 24 | 7:10 | L, 19-18 |
| team picture |
|---|
|
| date | time | opponent | result |
|---|---|---|---|
| Sunday, Sept 19 | 9:30 | I triple SWE | L, 14-13 |
| Sunday, Sept 26 | 8:20 | Bullwinkles | L, 16-0 |
| Sunday, Oct 3 | 9:30 | The Jugglers | W, 28-8 |
| Sunday, Oct 10 | 7:10 | Shotcallers | L, 18-4 |
| Sunday, Oct 17 | 6:00 | Steak Knife | L, 14-10 |
| team picture |
|---|
|
| date | time | opponent | result |
|---|---|---|---|
| Tuesday, Sept 21 | 7:10 | Steak Knife | L, 20-10 |
| Tuesday, Sept 28 | 6:00 | Free Agents 2 | W, 23-7 |
| Tuesday, Oct 5 | 8:20 | Moby Grape | W, forfeit |
| Tuesday, Oct 12 | 8:20 | The Killers | W, 21-14 |
| Tuesday, Oct 19 | 6:00 | Evans | W, 17-2 |
| Tuesday, Oct 26 | 6:00 | Beanpole and Friends | L, 25-8 |
| team picture |
|---|
|